Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
500 - 600 |

| Engelse naam | Standard |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Normaal, Roze, Kobalt, Saffraan, Paars, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 18 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 2.3 % |
| 300 | 6 | 13.6 % |
| 320 | 1 | 2.3 % |
| 330 | 1 | 2.3 % |
| 340 | 2 | 4.5 % |
| 350 | 5 | 11.4 % |
| 360 | 1 | 2.3 % |
| 380 | 4 | 9.1 % |
| 390 | 1 | 2.3 % |
| 400 | 9 | 20.5 % |
| 430 | 1 | 2.3 % |
| 450 | 5 | 11.4 % |
| 470 | 1 | 2.3 % |
| 490 | 1 | 2.3 % |
| 500 | 5 | 11.4 % |
Over de laatste 18 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 190 | 1 | 4.0 % |
| 200 | 7 | 28.0 % |
| 220 | 1 | 4.0 % |
| 240 | 1 | 4.0 % |
| 250 | 7 | 28.0 % |
| 290 | 2 | 8.0 % |
| 300 | 5 | 20.0 % |
| 310 | 1 | 4.0 % |