Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
350 - 450 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
500 - 600 |

| Engelse naam | Standard |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Normaal, Roze, Kobalt, Saffraan, Paars, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 5 | 11.1 % |
| 320 | 1 | 2.2 % |
| 340 | 1 | 2.2 % |
| 350 | 4 | 8.9 % |
| 360 | 2 | 4.4 % |
| 370 | 1 | 2.2 % |
| 380 | 2 | 4.4 % |
| 400 | 12 | 26.7 % |
| 420 | 1 | 2.2 % |
| 430 | 1 | 2.2 % |
| 450 | 7 | 15.6 % |
| 470 | 1 | 2.2 % |
| 490 | 1 | 2.2 % |
| 500 | 6 | 13.3 % |
Over de laatste 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 8 | 25.0 % |
| 120 | 1 | 3.1 % |
| 140 | 1 | 3.1 % |
| 150 | 5 | 15.6 % |
| 190 | 1 | 3.1 % |
| 200 | 5 | 15.6 % |
| 240 | 1 | 3.1 % |
| 250 | 6 | 18.8 % |
| 300 | 4 | 12.5 % |