Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 3200 - 3500 | 3300 - 3600 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Niet van Serie | 3200 - 3500 | 3300 - 3600 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 3200 - 3500 | 3300 - 3600 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Niet van Serie | 3200 - 3500 | 3300 - 3600 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
3200 - 3500 |
|
Prijs op PSN
|
3300 - 3600 |
|
Prijs op Xbox
|
6400 - 7000 |
|
Prijs op Switch
|
5000 - 5400 |

| Engelse naam | Sparkles |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 3000 | 2 | 6.9 % |
| 3050 | 1 | 3.4 % |
| 3090 | 1 | 3.4 % |
| 3100 | 2 | 6.9 % |
| 3150 | 1 | 3.4 % |
| 3200 | 1 | 3.4 % |
| 3300 | 1 | 3.4 % |
| 3400 | 1 | 3.4 % |
| 3450 | 1 | 3.4 % |
| 3500 | 10 | 34.5 % |
| 3540 | 1 | 3.4 % |
| 3590 | 1 | 3.4 % |
| 3600 | 3 | 10.3 % |
| 3620 | 1 | 3.4 % |
| 3700 | 2 | 6.9 % |
Over de laatste 1 dag, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 3000 | 2 | 33.3 % |
| 3050 | 1 | 16.7 % |
| 3060 | 1 | 16.7 % |
| 3100 | 1 | 16.7 % |
| 3200 | 1 | 16.7 % |