Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
Niet van Serie | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
Niet van Serie | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
1400 - 1600 |
|
Prijs op PSN
|
1600 - 1800 |
|
Prijs op Xbox
|
2900 - 3100 |
|
Prijs op Switch
|
1700 - 1900 |

| Engelse naam | Sparkles |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 7.1 % |
| 1450 | 1 | 7.1 % |
| 1470 | 1 | 7.1 % |
| 1490 | 2 | 14.3 % |
| 1500 | 5 | 35.7 % |
| 1550 | 1 | 7.1 % |
| 1600 | 1 | 7.1 % |
| 1700 | 2 | 14.3 % |
Over de laatste 1 dag, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1000 | 2 | 18.2 % |
| 1200 | 2 | 18.2 % |
| 1250 | 1 | 9.1 % |
| 1260 | 1 | 9.1 % |
| 1300 | 2 | 18.2 % |
| 1310 | 1 | 9.1 % |
| 1350 | 2 | 18.2 % |