Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Niet van Serie | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Niet van Serie | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
1800 - 2000 |
|
Prijs op PSN
|
2100 - 2300 |
|
Prijs op Xbox
|
3900 - 4200 |
|
Prijs op Switch
|
2600 - 2800 |

| Engelse naam | Sparkles |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 21 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1700 | 1 | 6.7 % |
| 1800 | 2 | 13.3 % |
| 1850 | 1 | 6.7 % |
| 1890 | 1 | 6.7 % |
| 1900 | 2 | 13.3 % |
| 1950 | 1 | 6.7 % |
| 2000 | 4 | 26.7 % |
| 2050 | 1 | 6.7 % |
| 2060 | 1 | 6.7 % |
| 2100 | 1 | 6.7 % |
Over de laatste 1 dag, 21 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 11.1 % |
| 1450 | 1 | 11.1 % |
| 1750 | 2 | 22.2 % |
| 1800 | 1 | 11.1 % |
| 1820 | 1 | 11.1 % |
| 1850 | 1 | 11.1 % |
| 1860 | 1 | 11.1 % |
| 1900 | 1 | 11.1 % |