Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | |
Niet van Serie | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | |
Van Serie | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | |
Niet van Serie | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | |
Van Serie | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
80 - 100 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 70 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 70 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Power-Shot |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Versneller Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 28 sep. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 11.1 % |
| 50 | 2 | 22.2 % |
| 70 | 1 | 11.1 % |
| 80 | 2 | 22.2 % |
| 90 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 2 | 22.2 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.