Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Van Serie | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Van Serie | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 100 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 200 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| 17 sep. 2020 | Uncertified | 600 |
| 8 feb. 2022 | Overwinnaar | 600 |
| Engelse naam | Ninja Star |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 okt. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Paars, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Paars |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 20.0 % |
| 90 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 4 | 40.0 % |
| 110 | 2 | 20.0 % |
| 120 | 1 | 10.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.