Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 700 - 900 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 350 - 450 | 700 - 900 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 100 - 300 | 50 - 250 | 0 - 200 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 700 - 900 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 350 - 450 | 700 - 900 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 100 - 300 | 50 - 250 | 0 - 200 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
350 - 450 |
|
Prijs op PSN
|
700 - 900 |
|
Prijs op Xbox
|
650 - 850 |
|
Prijs op Switch
|
600 - 800 |

| 27 apr. 2022 | Uncertified | 600 |
| 24 aug. 2022 | Uncertified | 600 |
| Engelse naam | Incantor |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 50.0 % |
| 350 | 2 | 25.0 % |
| 440 | 2 | 25.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.