Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 200 - 300 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 200 - 300 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 200 - 300 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 200 - 300 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 200 - 300 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 200 - 300 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
70 - 90 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
60 - 80 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Hexphase |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Nitro Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 10 mei 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 28.6 % |
| 90 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 3 | 42.9 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.