Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | ||||
Bouwkosten |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | ||||
Bouwkosten |
|
Prijs op PC
|
600 - 800 |
|
Prijs op PSN
|
500 - 600 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
600 - 800 |

| Engelse naam | Fissure |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Select Favorites 2 |
| Vrijgegeven Datum | 16 jun. 2022 (Select Favorites 2 Release) |
| Unlock method | Online |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Paars, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Oranje, Paars |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 560 | 1 | 5.3 % |
| 600 | 1 | 5.3 % |
| 640 | 1 | 5.3 % |
| 650 | 1 | 5.3 % |
| 680 | 1 | 5.3 % |
| 690 | 1 | 5.3 % |
| 700 | 4 | 21.1 % |
| 730 | 1 | 5.3 % |
| 740 | 1 | 5.3 % |
| 750 | 2 | 10.5 % |
| 760 | 1 | 5.3 % |
| 770 | 1 | 5.3 % |
| 780 | 2 | 10.5 % |
| 800 | 1 | 5.3 % |
Over de laatste 2 dagen, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 66.7 % |
| 450 | 1 | 33.3 % |