Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 70 - 90 | 30 - 50 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 30 - 50 | 100 - 150 |
Van Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 30 - 50 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 70 - 90 | 30 - 50 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 30 - 50 | 100 - 150 |
Van Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 30 - 50 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
50 - 70 |
|
Prijs op PSN
|
70 - 90 |
|
Prijs op Xbox
|
30 - 50 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Comet |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Triomf Kist - Keuze van de speler Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Hemelsblauw, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Hemelsblauw |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 6 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 11.1 % |
| 40 | 3 | 33.3 % |
| 70 | 4 | 44.4 % |
| 100 | 1 | 11.1 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.