Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Van Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Van Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
80 - 100 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 200 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Comet |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Triomf Kist - Keuze van de speler Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Hemelsblauw, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Hemelsblauw |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 11.1 % |
| 50 | 1 | 11.1 % |
| 80 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 4 | 44.4 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.