Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | |
Niet van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | |
Niet van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Cirrus |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Impact Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Moon Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 29 mei 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 140 | 3 | 30.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
| 240 | 4 | 40.0 % |
| 250 | 1 | 10.0 % |
| 300 | 1 | 10.0 % |
Over de laatste 3 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 50.0 % |
| 60 | 1 | 50.0 % |