Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 900 - 1100 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 900 - 1100 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 200 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 900 - 1100 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 900 - 1100 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 200 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
900 - 1100 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
600 - 800 |

| Engelse naam | Ambustion |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Season 2 Series |
| Vrijgegeven Datum | 23 feb. 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 5 dagen, 8 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 900 | 1 | 20.0 % |
| 950 | 1 | 20.0 % |
| 980 | 1 | 20.0 % |
| 1000 | 1 | 20.0 % |
| 1100 | 1 | 20.0 % |
Over de laatste 5 dagen, 8 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 600 | 5 | 38.5 % |
| 630 | 1 | 7.7 % |
| 650 | 2 | 15.4 % |
| 710 | 1 | 7.7 % |
| 750 | 4 | 30.8 % |