Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Van Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Van Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
80 - 100 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 70 |

| 1 jun. 2020 | Uncertified | 300 |
| 14 apr. 2023 | Uncertified | 300 |
| Engelse naam | Lift-Off |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Spelersvaandel |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gebrande Sienna, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Gebrande Sienna |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 21 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 6.3 % |
| 30 | 1 | 6.3 % |
| 60 | 1 | 6.3 % |
| 70 | 5 | 31.3 % |
| 80 | 1 | 6.3 % |
| 90 | 1 | 6.3 % |
| 100 | 4 | 25.0 % |
| 150 | 2 | 12.5 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.