Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 500 - 600 |
Not from Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 500 - 600 |
From Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 500 - 600 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 200 - 300 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 500 - 600 |
Not from Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 500 - 600 |
From Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 500 - 600 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 200 - 300 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Price on PC
|
200 - 300 |
|
Price on PSN
|
200 - 300 |
|
Price on Xbox
|
300 - 400 |
|
Price on Switch
|
500 - 600 |

| 英名 | Reaper |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - インパクト 木箱 - プレイヤーの選択木箱 金の贈り物 '19 金のランタン Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| 発売日 | 2018/05/29 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この4 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 8.3 % |
| 230 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 2 | 16.7 % |
| 260 | 1 | 8.3 % |
| 300 | 2 | 16.7 % |
| 330 | 1 | 8.3 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 1 | 8.3 % |
| 450 | 1 | 8.3 % |
| 500 | 1 | 8.3 % |
この4 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 25.0 % |
| 200 | 7 | 58.3 % |
| 230 | 2 | 16.7 % |