Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 200 | 200 - 400 |
Crafting cost | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 200 | 200 - 400 |
Crafting cost | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Price on PC
|
300 - 400 |
|
Price on PSN
|
600 - 800 |
|
Price on Xbox
|
600 - 800 |
|
Price on Switch
|
800 - 1000 |

| 英名 | Nucleon Clutch |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| 発売日 | 2021/08/03 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 9.1 % |
| 550 | 5 | 45.5 % |
| 700 | 4 | 36.4 % |
| 800 | 1 | 9.1 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。