Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 750 - 950 | 1200 - 1400 | 900 - 1100 | |
Not from Series | 750 - 950 | 1200 - 1400 | 900 - 1100 | |
From Series | 750 - 950 | 1200 - 1400 | 900 - 1100 | |
青写真の価値 | 50 - 250 | 500 - 700 | 200 - 400 | |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 750 - 950 | 1200 - 1400 | 900 - 1100 | |
Not from Series | 750 - 950 | 1200 - 1400 | 900 - 1100 | |
From Series | 750 - 950 | 1200 - 1400 | 900 - 1100 | |
青写真の価値 | 50 - 250 | 500 - 700 | 200 - 400 | |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
750 - 950 |
|
Price on PSN
|
1200 - 1400 |
|
Price on Xbox
|
900 - 1100 |
|
Price on Switch
|

| 英名 | Lustrum X10 |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 春の訪れ |
| 発売日 | 2018/03/19 (Spring Fever 2018) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 深紅, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 深紅 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この11 日で, 17 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 900 | 2 | 50.0 % |
| 1000 | 1 | 25.0 % |
| 1100 | 1 | 25.0 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。