Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 700 - 900 | 800 - 1000 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 700 - 900 | 800 - 1000 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
青写真の価値 | 0 - 200 | 100 - 300 | 0 - 100 | 200 - 400 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 700 - 900 | 800 - 1000 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 700 - 900 | 800 - 1000 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
青写真の価値 | 0 - 200 | 100 - 300 | 0 - 100 | 200 - 400 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
700 - 900 |
|
Price on PSN
|
800 - 1000 |
|
Price on Xbox
|
600 - 800 |
|
Price on Switch
|
900 - 1100 |

| 英名 | Hasher: Revolved |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | Dorado Series |
| 発売日 | 2021/12/07 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 深紅, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 深紅 |
| Exists in Sideswipe | はい |
この7 日で, 7 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 33.3 % |
| 710 | 1 | 16.7 % |
| 750 | 3 | 50.0 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。