Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Not from Series | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
From Series | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Not from Series | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
From Series | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Price on PC
|
200 - 300 |
|
Price on PSN
|
250 - 350 |
|
Price on Xbox
|
300 - 400 |
|
Price on Switch
|
300 - 400 |

| 英名 | Vampire Bat |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - ハロウィン Select Favorites Item Series |
| 発売日 | 2017/10/16 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 13.3 % |
| 330 | 1 | 6.7 % |
| 340 | 2 | 13.3 % |
| 350 | 4 | 26.7 % |
| 400 | 4 | 26.7 % |
| 450 | 2 | 13.3 % |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 6 | 66.7 % |
| 200 | 2 | 22.2 % |
| 250 | 1 | 11.1 % |