Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Price on PC
|
1100 - 1300 |
|
Price on PSN
|
900 - 1100 |
|
Price on Xbox
|
1400 - 1600 |
|
Price on Switch
|
1500 - 1700 |

| 英名 | Carbonator |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| 発売日 | 2021/08/03 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この4 日で, 19 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 10.0 % |
| 1500 | 4 | 40.0 % |
| 1600 | 2 | 20.0 % |
| 1690 | 2 | 20.0 % |
| 1700 | 1 | 10.0 % |
この4 日で, 19 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1000 | 10 | 62.5 % |
| 1100 | 4 | 25.0 % |
| 1150 | 2 | 12.5 % |