Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
1300 - 1500 |
|
Price on PSN
|
1100 - 1300 |
|
Price on Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Price on Switch
|
1700 - 1900 |

| 英名 | Carbonator |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| 発売日 | 2021/08/03 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この7 日で, 5 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1200 | 1 | 20.0 % |
| 1300 | 1 | 20.0 % |
| 1390 | 3 | 60.0 % |
この7 日で, 5 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 900 | 4 | 36.4 % |
| 910 | 1 | 9.1 % |
| 1000 | 6 | 54.5 % |