Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2100 - 2300 | 1500 - 1700 | 2000 - 2200 | 1900 - 2100 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 2100 - 2300 | 1500 - 1700 | 2000 - 2200 | 1900 - 2100 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2100 - 2300 | 1500 - 1700 | 2000 - 2200 | 1900 - 2100 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 2100 - 2300 | 1500 - 1700 | 2000 - 2200 | 1900 - 2100 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Price on PC
|
2100 - 2300 |
|
Price on PSN
|
1500 - 1700 |
|
Price on Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Price on Switch
|
1900 - 2100 |

| 英名 | Stride Tide |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | Dorado Series |
| 発売日 | 2021/12/07 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この4 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 2000 | 3 | 37.5 % |
| 2100 | 3 | 37.5 % |
| 2400 | 2 | 25.0 % |
この4 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1500 | 3 | 23.1 % |
| 1510 | 1 | 7.7 % |
| 1570 | 1 | 7.7 % |
| 1600 | 1 | 7.7 % |
| 1650 | 2 | 15.4 % |
| 1700 | 4 | 30.8 % |
| 1710 | 1 | 7.7 % |