Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Not from Series | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
From Series | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Not from Series | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
From Series | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Price on PC
|
150 - 250 |
|
Price on PSN
|
200 - 300 |
|
Price on Xbox
|
400 - 500 |
|
Price on Switch
|
350 - 450 |

| 英名 | Nimbus |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ボディ |
| Hitbox | Hybrid |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 上昇 金の卵 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| 発売日 | 2018/10/08 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 黒, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 黒 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 18 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 14.3 % |
| 400 | 7 | 50.0 % |
| 450 | 3 | 21.4 % |
| 500 | 1 | 7.1 % |
| 600 | 1 | 7.1 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。