Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Not from Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
From Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Not from Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
From Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
400 - 500 |
|
Price on PSN
|
400 - 500 |
|
Price on Xbox
|
500 - 600 |
|
Price on Switch
|
400 - 500 |

| 2020/08/26 | 保証付でわない | 700 |
| 2021/07/10 | 保証付でわない | 700 |
| 2021/07/11 | 保証付でわない | 700 |
| 2022/09/27 | 目立ちたがり屋 | 700 |
| 2023/07/18 | 保証付でわない | 700 |
| 英名 | Toon Sketch |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - ビクトリー 金の卵 '19 金のランタン Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| 発売日 | 2018/02/07 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この14 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 15.4 % |
| 500 | 6 | 46.2 % |
| 600 | 5 | 38.5 % |
この14 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 250 | 3 | 30.0 % |
| 300 | 4 | 40.0 % |
| 500 | 3 | 30.0 % |