Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Not from Series | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
From Series | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Not from Series | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
From Series | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Price on PC
|
30 - 50 |
|
Price on PSN
|
30 - 50 |
|
Price on Xbox
|
50 - 70 |
|
Price on Switch
|
50 - 70 |

| 2021/06/01 | 守護者 | 400 |
| 2022/01/25 | 保証付でわない | 400 |
| 2022/08/27 | 保証付でわない | 400 |
| 英名 | Synthwave |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 上昇 金の卵 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| 発売日 | 2018/10/08 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー |
| Exists in Sideswipe | はい |
この4 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 10.0 % |
| 50 | 3 | 30.0 % |
| 60 | 1 | 10.0 % |
| 70 | 3 | 30.0 % |
| 80 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 1 | 10.0 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。