Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Not from Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 |
From Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Not from Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 |
From Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
150 - 250 |
|
Price on Xbox
|
100 - 150 |
|
Price on Switch
|
200 - 300 |

| 英名 | Comet |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - トライアンフ 木箱 - プレイヤーの選択木箱 金のパンプキン '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2018/04/03 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: スカイブルー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: スカイブルー |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この6 日で, 2 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 50.0 % |
| 200 | 1 | 50.0 % |
この6 日で, 2 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 66.7 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |