Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 450 - 600 | 500 - 600 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Not from Series | 450 - 600 | 500 - 600 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 450 - 600 | 500 - 600 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Not from Series | 450 - 600 | 500 - 600 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
450 - 600 |
|
Price on PSN
|
500 - 600 |
|
Price on Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Price on Switch
|
1200 - 1400 |

| 英名 | Apex |
| レアリティ | 限定度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | 限定版 |
| 発売日 | 2017/06/02 (RLCS Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この6 日で, 19 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1200 | 2 | 50.0 % |
| 1300 | 1 | 25.0 % |
| 1500 | 1 | 25.0 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。