Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
Not from Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
From Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
Not from Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
From Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Price on PC
|
70 - 150 |
|
Price on PSN
|
80 - 150 |
|
Price on Xbox
|
80 - 150 |
|
Price on Switch
|
150 - 250 |

| 英名 | Voxel |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 極上 |
| 発売日 | 2019/07/01 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, オレンジ, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー, オレンジ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 130 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 5 | 41.7 % |
| 210 | 1 | 8.3 % |
| 230 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 2 | 16.7 % |
この3 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 66.7 % |
| 60 | 1 | 33.3 % |