Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Not from Series | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
From Series | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Not from Series | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
From Series | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
1000 - 1200 |
|
Price on PSN
|
1000 - 1200 |
|
Price on Xbox
|
1800 - 2000 |
|
Price on Switch
|
1900 - 2100 |

| 英名 | Sub-Zero |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - オーバードライブ 木箱 - スピード 金の贈り物 '18 金のパンプキン '19 金の贈り物 '19 金のランタン Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2017/07/05 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
最後の売り手の申し出は記録されていません。
最後のバイヤーオファーは記録されていません。