Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Not from Series | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
From Series | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Not from Series | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
From Series | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Price on PC
|
700 - 900 |
|
Price on PSN
|
900 - 1100 |
|
Price on Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Price on Switch
|
1400 - 1600 |

| 英名 | Singularity |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - Zephyr 木箱 - 上昇 金の卵 '19 金の贈り物 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| 発売日 | 2018/07/30 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この5 日で, 20 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 25.0 % |
| 1500 | 1 | 25.0 % |
| 1600 | 2 | 50.0 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。