Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Not from Series | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
From Series | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Not from Series | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
From Series | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
250 - 350 |
|
Price on PSN
|
250 - 350 |
|
Price on Xbox
|
400 - 500 |
|
Price on Switch
|
600 - 800 |

| 英名 | Singularity |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - Zephyr 木箱 - 上昇 金の卵 '19 金の贈り物 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| 発売日 | 2018/07/30 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この9 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 25.0 % |
| 690 | 3 | 75.0 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。