Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Not from Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
From Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Not from Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
From Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Price on PC
|
70 - 150 |
|
Price on PSN
|
80 - 150 |
|
Price on Xbox
|
100 - 200 |
|
Price on Switch
|
100 - 200 |

| 2020/01/09 | 保証付でわない | 2000 |
| 2022/06/14 | 保証付でわない | 2000 |
| 2023/06/18 | 保証付でわない | 2000 |
| 英名 | Poly Pop |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - スピード 金のパンプキン '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2017/12/04 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | いいえ |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい |
| Exists in Sideswipe | はい |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 14.3 % |
| 110 | 3 | 21.4 % |
| 130 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 2 | 14.3 % |
| 200 | 5 | 35.7 % |
| 250 | 1 | 7.1 % |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 100.0 % |