Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Not from Series | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
From Series | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Not from Series | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
From Series | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Price on PC
|
900 - 1100 |
|
Price on PSN
|
900 - 1100 |
|
Price on Xbox
|
1500 - 1700 |
|
Price on Switch
|
1500 - 1700 |

| 英名 | Neuro-Agitator |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - Vindicator 金のパンプキン '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2019/10/03 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, 深紅, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー, 深紅 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この4 日で, 22 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1500 | 1 | 14.3 % |
| 1600 | 3 | 42.9 % |
| 1700 | 1 | 14.3 % |
| 1800 | 2 | 28.6 % |
この4 日で, 22 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 100.0 % |