Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1700 - 1900 | 900 - 1100 | 1600 - 1800 | 1200 - 1400 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1700 - 1900 | 900 - 1100 | 1600 - 1800 | 1200 - 1400 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1700 - 1900 | 900 - 1100 | 1600 - 1800 | 1200 - 1400 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1700 - 1900 | 900 - 1100 | 1600 - 1800 | 1200 - 1400 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Price on PC
|
1700 - 1900 |
|
Price on PSN
|
900 - 1100 |
|
Price on Xbox
|
1600 - 1800 |
|
Price on Switch
|
1200 - 1400 |

| 英名 | Gravity Bomb |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | モメンタム |
| 発売日 | 2020/06/23 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この6 日で, 19 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 14.3 % |
| 1200 | 5 | 71.4 % |
| 1300 | 1 | 14.3 % |
この6 日で, 19 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1150 | 1 | 100.0 % |