Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Not from Series | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
From Series | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Not from Series | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
From Series | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Price on PC
|
100 - 200 |
|
Price on PSN
|
100 - 200 |
|
Price on Xbox
|
150 - 250 |
|
Price on Switch
|
200 - 300 |

| 英名 | Hex Tide |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - フェロシティー 木箱 - 極上 |
| 発売日 | 2019/02/25 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 160 | 1 | 7.7 % |
| 170 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 6 | 46.2 % |
| 250 | 3 | 23.1 % |
| 300 | 2 | 15.4 % |
この3 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 25.0 % |
| 90 | 1 | 25.0 % |