Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
Not from Series | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
Not from Series | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
1800 - 2000 |
|
Price on PSN
|
2400 - 2600 |
|
Price on Xbox
|
4600 - 5000 |
|
Price on Switch
|
4000 - 4300 |

| 英名 | Octane |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ボディ |
| Hitbox | Octane |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2017/08/03 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 黒, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この1 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 3900 | 1 | 4.5 % |
| 3950 | 1 | 4.5 % |
| 4000 | 3 | 13.6 % |
| 4100 | 2 | 9.1 % |
| 4200 | 3 | 13.6 % |
| 4300 | 4 | 18.2 % |
| 4400 | 2 | 9.1 % |
| 4500 | 6 | 27.3 % |
この1 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 3600 | 2 | 50.0 % |
| 3900 | 1 | 25.0 % |
| 4000 | 1 | 25.0 % |