Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Not from Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
From Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Not from Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
From Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
200 - 300 |
|
Price on PSN
|
200 - 300 |
|
Price on Xbox
|
300 - 400 |
|
Price on Switch
|
400 - 500 |

| 英名 | Tachyon |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - クレート - ターボ 金のパンプキン '18 金の贈り物 '18 金の卵 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift Basket '22 |
| 発売日 | 2017/03/22 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この10 日で, 13 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 400 | 4 | 100.0 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。