Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 800 - 1000 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Not from Series | 800 - 1000 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
From Series | 800 - 1000 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
青写真の価値 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 800 - 1000 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Not from Series | 800 - 1000 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
From Series | 800 - 1000 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
青写真の価値 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Price on PC
|
800 - 1000 |
|
Price on PSN
|
700 - 900 |
|
Price on Xbox
|
800 - 1000 |
|
Price on Switch
|
700 - 900 |

| 英名 | Zomba |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - チャンピオンクレート4 金の卵 '18 金のパンプキン '18 木箱 - プレイヤーの選択木箱 リバイバル 金の卵 '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| 発売日 | 2016/12/07 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この23時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 600 | 5 | 15.2 % |
| 650 | 1 | 3.0 % |
| 690 | 2 | 6.1 % |
| 700 | 8 | 24.2 % |
| 720 | 4 | 12.1 % |
| 730 | 1 | 3.0 % |
| 740 | 1 | 3.0 % |
| 750 | 3 | 9.1 % |
| 780 | 3 | 9.1 % |
| 800 | 3 | 9.1 % |
| 890 | 1 | 3.0 % |
| 900 | 1 | 3.0 % |
この23時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 400 | 6 | 26.1 % |
| 450 | 2 | 8.7 % |
| 500 | 6 | 26.1 % |
| 550 | 5 | 21.7 % |
| 600 | 4 | 17.4 % |