Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 50 - 70 | 150 - 250 | 250 - 350 | 80 - 100 |
Not from Series | 50 - 70 | 150 - 250 | 250 - 350 | 80 - 100 |
From Series | 50 - 70 | 150 - 250 | 250 - 350 | 80 - 100 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 50 - 70 | 150 - 250 | 250 - 350 | 80 - 100 |
Not from Series | 50 - 70 | 150 - 250 | 250 - 350 | 80 - 100 |
From Series | 50 - 70 | 150 - 250 | 250 - 350 | 80 - 100 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Price on PC
|
50 - 70 |
|
Price on PSN
|
150 - 250 |
|
Price on Xbox
|
250 - 350 |
|
Price on Switch
|
80 - 100 |

| 英名 | Jayvyn |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - フェロシティー |
| 発売日 | 2019/02/25 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, ピンク, 紫, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー, ピンク, 紫 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この6 日で, 9 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 2 | 33.3 % |
| 200 | 3 | 50.0 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。