Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
青写真の価値 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 200 | 300 - 500 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
青写真の価値 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 200 | 300 - 500 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
600 - 800 |
|
Price on PSN
|
600 - 800 |
|
Price on Xbox
|
700 - 900 |
|
Price on Switch
|
1000 - 1200 |

| 英名 | Glitch: Glitched |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| 発売日 | 2021/08/03 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この4 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 28.6 % |
| 550 | 2 | 28.6 % |
| 600 | 3 | 42.9 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。