Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 80 - 100 |
Not from Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 80 - 100 |
From Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 80 - 100 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 80 - 100 |
Not from Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 80 - 100 |
From Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 80 - 100 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Price on PC
|
200 - 300 |
|
Price on PSN
|
200 - 300 |
|
Price on Xbox
|
350 - 450 |
|
Price on Switch
|
80 - 100 |

| 英名 | FSL |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - チャンピオンクレート4 金の卵 '18 金の卵 '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| 発売日 | 2016/12/07 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 深紅, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 深紅 |
| Exists in Sideswipe | はい |
この4 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 190 | 3 | 33.3 % |
| 200 | 3 | 33.3 % |
| 250 | 1 | 11.1 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。