Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 60 - 120 | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Not from Series | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
From Series | 60 - 80 | 60 - 80 | 80 - 100 | 80 - 100 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 60 - 120 | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Not from Series | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
From Series | 60 - 80 | 60 - 80 | 80 - 100 | 80 - 100 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
60 - 120 |
|
Price on PSN
|
60 - 150 |
|
Price on Xbox
|
80 - 150 |
|
Price on Switch
|
80 - 150 |

| 英名 | Dynamo |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - Zephyr 金の贈り物 '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| 発売日 | 2018/07/30 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 深紅 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 20 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 12.5 % |
| 50 | 1 | 6.3 % |
| 60 | 2 | 12.5 % |
| 70 | 3 | 18.8 % |
| 80 | 4 | 25.0 % |
| 90 | 3 | 18.8 % |
| 100 | 1 | 6.3 % |
この1 日で, 20 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 9.1 % |
| 30 | 2 | 18.2 % |
| 40 | 6 | 54.5 % |
| 50 | 2 | 18.2 % |