Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 450 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 450 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 450 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 450 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Price on PC
|
450 - 600 |
|
Price on PSN
|
300 - 400 |
|
Price on Xbox
|
400 - 500 |
|
Price on Switch
|
450 - 600 |

| 英名 | Dire Wolf |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | Season 1 Series Select Favorites 2 |
| 発売日 | 2020/10/19 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: コバルト, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: コバルト |
| Exists in Sideswipe | はい |
この2 日で, 7 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 11.8 % |
| 250 | 2 | 11.8 % |
| 300 | 2 | 11.8 % |
| 320 | 1 | 5.9 % |
| 350 | 4 | 23.5 % |
| 390 | 2 | 11.8 % |
| 400 | 3 | 17.6 % |
| 450 | 1 | 5.9 % |
この2 日で, 7 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 3 | 27.3 % |
| 200 | 6 | 54.5 % |
| 220 | 1 | 9.1 % |