Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 400 - 500 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 400 - 500 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 400 - 500 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 400 - 500 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Price on PC
|
400 - 500 |
|
Price on PSN
|
300 - 400 |
|
Price on Xbox
|
400 - 500 |
|
Price on Switch
|
400 - 500 |

| 英名 | Dire Wolf |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | Season 1 Series Select Favorites 2 |
| 発売日 | 2020/10/19 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: コバルト, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: コバルト |
| Exists in Sideswipe | はい |
この1 日で, 17 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 13.0 % |
| 250 | 1 | 4.3 % |
| 300 | 2 | 8.7 % |
| 320 | 1 | 4.3 % |
| 340 | 1 | 4.3 % |
| 350 | 5 | 21.7 % |
| 370 | 2 | 8.7 % |
| 390 | 1 | 4.3 % |
| 400 | 7 | 30.4 % |
この1 日で, 17 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 200 | 4 | 66.7 % |
| 250 | 2 | 33.3 % |