Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Not from Series | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Not from Series | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
900 - 1100 |
|
Price on PSN
|
700 - 900 |
|
Price on Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Price on Switch
|
1400 - 1600 |

| 英名 | Dieci |
| Rarities | エキゾチック度 アンコモン |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2016/06/20 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この2 日で, 22 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 14.3 % |
| 700 | 1 | 7.1 % |
| 750 | 1 | 7.1 % |
| 800 | 2 | 14.3 % |
| 850 | 1 | 7.1 % |
| 900 | 4 | 28.6 % |
| 950 | 1 | 7.1 % |
| 980 | 1 | 7.1 % |
| 1000 | 1 | 7.1 % |
この2 日で, 22 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 40.0 % |
| 670 | 3 | 60.0 % |