Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 |
Not from Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 |
From Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 |
Not from Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 |
From Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Price on PC
|
200 - 300 |
|
Price on PSN
|
200 - 300 |
|
Price on Xbox
|
150 - 250 |
|
Price on Switch
|
350 - 450 |

| 英名 | Creeper |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - Vindicator 金のパンプキン '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2019/10/03 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 深紅, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 深紅 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 9.1 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 180 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 5 | 45.5 % |
| 400 | 2 | 18.2 % |
この3 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 50 | 5 | 83.3 % |
| 100 | 1 | 16.7 % |