Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1600 - 1800 |
Not from Series | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1600 - 1800 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1600 - 1800 |
Not from Series | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1600 - 1800 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
600 - 800 |
|
Price on PSN
|
600 - 800 |
|
Price on Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Price on Switch
|
1600 - 1800 |

| 英名 | Apex |
| レアリティ | 限定度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | 限定版 |
| 発売日 | 2017/06/02 (RLCS Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 6.7 % |
| 600 | 1 | 6.7 % |
| 640 | 1 | 6.7 % |
| 650 | 3 | 20.0 % |
| 670 | 1 | 6.7 % |
| 680 | 1 | 6.7 % |
| 700 | 2 | 13.3 % |
| 750 | 2 | 13.3 % |
| 800 | 1 | 6.7 % |
| 850 | 1 | 6.7 % |
| 900 | 1 | 6.7 % |
この3 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 450 | 4 | 22.2 % |
| 500 | 11 | 61.1 % |
| 510 | 2 | 11.1 % |
| 540 | 1 | 5.6 % |