Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Price on PC
|
150 - 250 |
|
Price on PSN
|
300 - 400 |
|
Price on Xbox
|
400 - 500 |
|
Price on Switch
|
200 - 300 |

| 英名 | Anthesis |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| 発売日 | 2021/08/03 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 深紅, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 深紅 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 18 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 230 | 2 | 16.7 % |
| 240 | 2 | 16.7 % |
| 250 | 1 | 8.3 % |
| 270 | 1 | 8.3 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
| 500 | 2 | 16.7 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。