Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Not from Series | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
From Series | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Not from Series | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
From Series | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
250 - 350 |
|
Price on PSN
|
200 - 300 |
|
Price on Xbox
|
300 - 400 |
|
Price on Switch
|
300 - 400 |

| 英名 | Pixelated Shades |
| Rarities | とてもレア レア |
| 種類 | トッパー |
| シリーズ | ドロップ Select Favorites 2 |
| 発売日 | 2020/09/23 (FTP Update) |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 12 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 4.5 % |
| 140 | 1 | 4.5 % |
| 150 | 3 | 13.6 % |
| 170 | 1 | 4.5 % |
| 180 | 1 | 4.5 % |
| 190 | 1 | 4.5 % |
| 200 | 7 | 31.8 % |
| 250 | 5 | 22.7 % |
| 300 | 2 | 9.1 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。