Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Not from Series | 150 - 250 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
From Series | 150 - 250 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Not from Series | 150 - 250 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
From Series | 150 - 250 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
150 - 250 |
|
Price on PSN
|
100 - 150 |
|
Price on Xbox
|
250 - 350 |
|
Price on Switch
|
200 - 300 |

| 英名 | Pixelated Shades |
| Rarities | とてもレア レア |
| 種類 | トッパー |
| シリーズ | ドロップ Select Favorites 2 |
| 発売日 | 2020/09/23 (FTP Update) |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 8.3 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 110 | 2 | 16.7 % |
| 130 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 4 | 33.3 % |
| 180 | 2 | 16.7 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。